ENGINE | CHASSIS | DIMENSIONS | |||
TYPE | Single-cylinder, air-cooled, four-stroke, Five-gears | FRAME | Trestle in steel tubes | SEAT HEIGHT | 750 mm |
DISPLACEMENT | 150cc | FRONT SUSPENSION | Hydraulic spring and compound absorber | GROUND CLEARANCE | 150 mm |
BORE X STROKE | 62x49.5 mm | REAR SUSPENSION | Hydraulic spring and compound absorber | ||
COMPRESSION RATIO | 9.2 : 1 | ||||
RATED OUTPUT | 8.5kw/7500r/min | FRONT BRAKE | Disc | ||
MAX. TORQUE | 10.5N.m/7000rmin | FRONT RIM TYPE | Spoke wheel | ||
LUBRICATION | Pressure ,splash | ||||
FUEL SUPPLY | Caburetor | REAR BRAKE | Drum | ||
CLUTCH | Mannual wet clutch | REAR RIM TYPE | Spoke wheel | ||
GEARBOX | 5 speeds | ||||
FINAL DRIVE | Chain drive | FRONT TYRE | 2.75-18 | ||
STARTING | Electric /Kick start | REAR TYRE | 3.25-18 |
Copyright @ 2021-2025 SHINERAY holding group company Blog Sitemap Privacy policy Terms and Conditions